(资料图片仅供参考)
3月27日大宗商品价格指数BPI为990点,较昨日上升了126.28%50.00%
据价格监测,2023年3月27日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共58种,集中在化工板块(共27种)和钢铁板块(共9种),涨幅前3的商品分别为双氧水(4.33%)、镍(2.79%)、锡(2.54%)。
环比下降的商品共76种,集中在化工(共37种)和能源(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在能源板块;跌幅前3的商品分别为石油焦(-11.33%)、三氯甲烷(-4.00%)、石脑油(-3.52%)。
-0.15%。
商品 | 3月27日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
双氧水 | 883.33 | 元/吨 | +4.33% | -2.57% |
镍 | 187900.00 | 元/吨 | +2.79% | -28.89% |
锡 | 201610.00 | 元/吨 | +2.54% | -42.41% |
铁矿石(澳) | 905.89 | 元/吨 | +2.30% | -8.13% |
玻璃 | 19.49 | 元/平方米 | +2.15% | -20.55% |
醋酐 | 5450.00 | 元/吨 | +2.11% | -31.66% |
二甘醇 | 6630.00 | 元/吨 | +1.69% | +31.55% |
电石 | 3116.67 | 元/吨 | +1.63% | -30.22% |
醋酸 | 3250.00 | 元/吨 | +1.56% | -36.89% |
磷矿石 | 1118.00 | 元/吨 | +1.45% | +51.08% |
硝酸 | 2500.00 | 元/吨 | +1.35% | +12.78% |
天然橡胶 | 11480.00 | 元/吨 | +1.32% | -11.41% |
正丁醇(工业级) | 7733.33 | 元/吨 | +1.31% | -24.18% |
烧碱 | 826.00 | 元/吨 | +1.23% | -23.66% |
OX | 8600.00 | 元/吨 | +1.18% | -4.44% |
棕榈油 | 7510.00 | 元/吨 | +1.13% | -42.02% |
大豆油 | 8460.00 | 元/吨 | +1.08% | -21.83% |
苯酚 | 7650.00 | 元/吨 | +1.06% | -29.43% |
异丙醇 | 6830.00 | 元/吨 | +1.04% | -7.70% |
关键词: